Loan Amount | Company Name Location | Lender |
---|---|---|
b $2-5 million | MONTGOMERY, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | ENTERPRISE, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | DAPHNE, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | VESTAVIA, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUSCALOOSA, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | ARAB, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MOBILE, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | DOTHAN, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TALLADEGA, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | HOMEWOOD, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | BIRMINGHAM, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | AUBURN, AL | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | LITTLE ROCK, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | FAYETTEVILLE, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | RUSSELLVILLE, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | NORTH LITTLE ROCK, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | BENTONVILLE, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | FORT SMITH, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | FAYETTEVILLE, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | WARREN, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | BENTONVILLE, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | BENTONVILLE, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
e $150,000-350,000 | LITTLE ROCK, AR | JPMorgan Chase Bank, National Association |
a $5-10 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
a $5-10 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | APACHE JUNCTION, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | AVONDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | YUMA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SUN CITY WEST, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | GREEN VALLEY, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SHOW LOW, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | MARANA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
b $2-5 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SURPRISE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | FLAGSTAFF, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | AVONDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | AVONDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | YUMA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | YUMA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GRAND CANYON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | ORO VALLEY, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | FLAGSTAFF, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX,, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GOODYEAR, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SURPRISE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GRAND CONYON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
c $1-2 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GOODYEAR, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | ASH FORK, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | LITCHFIELD PARK, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SEDONA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PRESCOTT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SAFFORD, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | LAKE HAVASU CITY, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SURPRISE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | FLAGSTAFF, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PEORIA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | FLAGSTAFF, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | NOGALES, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SEDONA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PRESCOTT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | FOUNTAIN HILLS, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | FLAGSTAFF, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | FOUNTAIN HILLS, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | RIO RICO, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | FOUNTAIN HILLS, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | NOGALES, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SIERRA VISTA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CASA GRANDE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GLENDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | QUEEN CREEK, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CAVE CREEK, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | SCOTTSDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | CHANDLER, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | GILBERT, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TEMPE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | TUCSON, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | AVONDALE, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | PHOENIX, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
d $350,000-1 million | MESA, AZ | JPMorgan Chase Bank, National Association |
